共用施設・設備
| シークエンサー | Illumina | Novaseq6000 iSeq100 |
| Oxford Nanopore | PromethION MinION Flongle | |
| MGI | T7 | |
| シングルセル装置 | Standard BioTools (旧: Fluidigm) | C1 |
| 10x Genomics | Chromium | |
| 空間解析関連装置 | Akoya Biosciences | PhenoCycler (旧: CODEX) |
| KEYENCE | 蛍光顕微鏡:BZ-X | |
| Leica Microsystems | ミクロトーム:Histo Core MULTICUT R クリオスタット:LEICA CM 1950 | |
| 計測機器 | Agilent | 2100 Bioanalyzer 4200 Tapestation Femto Pulse System |
| その他 | Agilent | Bravo Automated Liquid Handling Platform |
| Analytik Jena | InnuPure C16 touch | |
| Hamilton | NGS STAR |




























